AMMEG

TABLAS DE CONVERSIÓN

TABLAS DE CONVERSIÓN
TABLA CONVERSION DE UNIDADES
 Peso,  Volumen,  Superficie,  Longitud
PESO
KILOGRAMOS TONELADAS ONZAS LIBRAS
KILOGRAMOS 1 0,001 35,3 2,2
TONELADAS 1000 1 35.3 2.2
ONZAS 0,0283 0,0000283 1 0,0625
LIBRAS 0,454 0,000454 16 1
VOLUMEN
M3 LITRO PIES3 YARDAS3 GALONES
M3 1 1000 35,3 1,31 264
LITRO 0,0010 1 0,0353 0,00131 0,264
PIES3 0,0283 28,3 1 0,037 7,48
YARDAS3 0,765 765 27 1 202
GALONES 0,00379 3,79 0,134 0,00495 1
SUPERFICIE
M2 HECTÁREA KM2 PIES2 YARDAS2 ACRES
M2 1 0,0001 0,000001 10,8 1,2 0,000247
HECTÁREA 10 1 0,01 108 12 2,47
KM2 1.000.000 100 1 10.800.000 1.200.000 247
PIES2 0,0929 0,00000929 0,0000000929 1 0,111 0,000023
YARDAS2 0,836 0,0000836 0,000000836 9 1 0,000207
ACRES 4.05 0,405 0,00405 43.6 4.84 1
LONGITUD
METRO KILÓMETRO PULGADAS PIES YARDAS MILLAS
METRO 1 0,001 39,4 3,28 1,09 0,000621
KILÓMETRO 1000 1 39.4 3.28 1.09 0,621
PULGADAS 0,0254 0,0000254 1 0,0833 0,0278 0,0000158
PIES 0,305 0,000305 12 1 0,333 0,000189
YARDAS 0,914 0,000914 36 3 1 0,000568
MILLAS 1610 1,61 63.4 5.28 1.76 1

 

 CONVERSOR DE UNIDADES DE MEDIDAS

 

 

 

 

Featured Image Featured Image

Contacto


Nombre:*
E-mail:*
Teléfono:
-
Cotización
Asunto:*
Mensaje:*
Escriba los caracteres que ve aquí:
. .